| TARIFS
INDIVIDUELS ANNEE 2010 |
| Du
1er janvier 2010 au 31 Mars 2010 |
Du
1er Avril 2010 au 31 Mars 2011 |
|
| Chambres | ||
| Single standard | 69,00 € | 72,00 € |
| Double standard | 69,00 € | 72,00 € |
| Triple | 90,00 € | 90,00 € |
| Quadruple | 100,00 € | 100,00 € |
| Double confort | 90,00 € | 90,00 € |
| Single confort | 90,00 € | 90,00 € |
| Pension complète | ||
| Single standard | 97,00 € | 97,00 € |
| Double standard | 70,00 € | 70,00 € |
| Triple | 66,00 € | 66,00 € |
| Quadruple | 62,00 € | 62,00 € |
| Double confort | 80,00 € | 80,00 € |
| Single confort | 116,00 € | 116,00 € |
| Demi Pension | ||
| Single standard | 85,00 € | 85,00 € |
| Double standard | 57,00 € | 57,00 € |
| Triple | 54,00 € | 54,00 € |
| Quadruple | 50,50 € | 50,50 € |
| Double confort | 64,00 € | 64,00 € |
| Single confort | 100,00 € | 100,00 € |
| Petit Déjeuner | 8,00 € | 8,00 € |
| Repas pension | 16,00 € | 16,00 € |
TARIFS GROUPES SUR DEMANDE
Les prix en PENSION et DEMI PENSION s'entendent par jour et PAR PERSONNE
boissons non comprises, taxes et services compris.
Visitez notre site WEB : arcadeslourdes.com